|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables:: | Energía y minería | Tipo de comercialización:: | Nuevo producto 2022 |
---|---|---|---|
Garantía de los componentes de la base:: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Condición:: | Nuevo | Nombre de la marca:: | Control de los sólidos del TR |
Nombre del producto:: | Coctelera de la pizarra del fluido para sondeos | Nombre:: | Squeecedor lineal |
Tipo de vehículo:: | Equipo de control sólido | Modo de vibración:: | Coctelera de la pizarra del fango del movimiento linear |
Palabra clave:: | SÓLIDOS | El uso:: | Fango Seperator |
El color:: | Requiere del cliente | Servicio postventa:: | Apoyo en línea, apoyo técnico por vídeo |
Resaltar: | Coctelera de la pizarra del fango del control de los sólidos,Coctelera de la pizarra del movimiento linear de los líquidos,Coctelera de la pizarra del movimiento linear del separador del fango |
El diseño de nuestro Shale Shaker fue derivado de la observación y operación de productos similares.el lineal y el elíptico planoEste agitador presenta: alta intensidad de vibración; gran superficie de pantalla; ángulo de descarga ajustable durante la perforación; estructura compacta simple; rendimiento confiable y excelente a un precio competitivo!
Modelo | Se trata de la TRZS703 | Se trata de la TRZS2000. | Se trata de la TRZS585. |
Modelo vibratorio | Se trata de una línea | Se trata de una línea | Se trata de una línea |
Potencia del motor | 2 × 1,5 kW | 2 × 1,72 kW | 2 × 1,72 kW |
Fuerza vibrante | ≤ 7,0 G | ≤ 7,5 G | ≤ 7,5 G |
Amplitud | 6.0 ~ 7.2 mm | 6.0 ~ 7.2 mm | |
Capacidad | 527 GPM | 615 GPM | 615 GPM |
Ajuste de la cubierta | -1° ~ 5° | -1° ~ 5° | -1° ~ 5° |
Pantalla de la cubierta | 3 | 3 | 4 |
Eléctrico | 380V/50HZ,460V/60HZ o personalizado | ||
No más de 10 dB | < 85 dB | < 85 dB | < 85 dB |
Ex estándar | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX Las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX Las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones | ExdIIBt4 / CEI EX/ ATEX Las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones |
Dimensión | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II |
Peso | 1550 kg | 1850 kg de peso | 1750 kg |
Las observaciones | Prueba de capacidad de tratamiento a partir de barro de 1,2 g/cm 3densidad, viscosidad 45s y pantalla de malla 60 |
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919