|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Seque en el horno la capacidad del barro: | 300~600kg/h | Contenido sólido en barro: | 10000~20000mg/L |
---|---|---|---|
Capacidad del barro: | 18~24 m3/h | Contenido sólido líquido claro: | 0,03% |
Contenido en agua del ludge de la entrada: | el 75~80% | Contenido en agua del barro del mercado: | Menos el de 30% |
Consumo de electricidad: | 4.4kw/h | Consumo de agua que limpia con un chorro de agua: | 80L/h |
Índice de la adición de floculante del polímero: | DS ~0,8% | Frecuencia de la gestión que mantiene: | 5min/day |
Presión del abastecimiento de agua: | 0.1~0.2MPa | Peso neto: | 3500kg |
Peso de funcionamiento: | 4550kg | ||
Resaltar: | sistema de desecación del barro del fango 24m3/H,El dragado del río camina por el fango el sistema de desecación,sistema de desecación del barro 600kg/H |
Parámetros técnicos de desecación del sistema del barro
Modelo | TRWNT-20 |
Seque en el horno la capacidad del barro | 300~600kg/h |
Contenido sólido en barro | 10000~20000mg/L |
Capacidad del barro | 18~24 m3/h |
Contenido sólido líquido claro | 0,03% |
Contenido en agua del ludge de la entrada | el 75~80% |
Contenido en agua del barro del mercado | Menos el de 30% |
Consumo de electricidad | 4.4kw/h |
Consumo de agua que limpia con un chorro de agua | 80L/h |
Índice de la adición de floculante del polímero | DS ~0,8% |
Frecuencia de la gestión que mantiene | 5min/day |
Presión del abastecimiento de agua | 0.1~0.2MPa |
Peso neto | 3500kg |
Peso de funcionamiento | 4550kg |
Determinación del ambiente
Alcance de la temperatura del uso | -10ºC ~ +40ºC (ningún hielo.) |
Gama aplicable de humedad | 90%RH máximo (ninguna condensación) |
Altura | Debajo de la altitud el 1000m |
Voltaje de fuente | 380V trifásico 50Hz |
Presión del abastecimiento de agua | 0.1~0.2MPa |
Esto camina por el fango el sistema de desecación pertenece a las especificaciones interiores. Fíjelo por favor dentro.
Instálelo por favor según las especificaciones y los dibujos.
Parámetro técnico TRWNT-20 | ||
Nombre | Camine por el fango el dewaterer con el tornillo laminado | |
Modelo | TRWNT-20 | |
Deseque el tipo del tratamiento | Protuberancia espiral de la propulsión | |
Seque en el horno la capacidad del barro | 300~600 Kgh | |
Tamaño | L5200×W2100×H2100 milímetro | |
Poder | 4.4kw | |
Configuración de equipo principal | Artículo | Parámetro de la especificación |
Cuerpo del tornillo | Diámetro * longitud | DN400mmx2700mm |
Número | 3 | |
Textura del material | SS304 | |
Placa de apoyo | Textura del material: SS304 | |
Modo de control | El cuerpo principal de cada grupo de caracoles puede ser abierto o ser parado independientemente. | |
Montaje | El diseño de la subdivisión de cuerpo principal, conveniente para el mantenimiento posterior, diseño de dos pisos de placa de ayuda, asegura la operación estable del equipo | |
Eje de la hélice | Número | 3 |
Textura del material | SS304 | |
Proceso del tratamiento | Acabamiento integral después de soldar con autógena, cuchilla fortalecida con el carburo de tungsteno de la aleación | |
Dureza | 1100HV | |
El tanque de mezcla de la floculación | Tamaño | 900 x 900 x 1500 milímetros |
Número | 1 sistema | |
Textura del material | SS304 | |
Capacidad | Cerca de 950 [L] | |
Mezclador | Cantidad: 1 material: SS304 | |
Entrada de las aguas residuales | Reborde DN100 (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
puerto del desbordamiento | pvc ¢100 | |
Dosificación del puerto | pvc ¢25 | |
Respiradero | ¢65 SS304 | |
Motor impulsor | Poder | 1.1kw |
Nivel de la protección | IP54 | |
Grado del aislamiento | F | |
Cantidad | 3 | |
Velocidad | 1.96-4.9r/min | |
Ratio de reducción | 286,4 | |
Motor de mezcla | Poder | 1.11kw |
Nivel de la protección | IP54 | |
Grado del aislamiento | F | |
Cantidad | 1 | |
Velocidad | 25r/min | |
Ratio de reducción | 54,7 | |
Dispositivo que limpia con un chorro de agua | Tipo | Columna de agua afilada |
Presión | 0.2MPa | |
Consumo de agua que limpia con un chorro de agua | pvc ¢25 | |
Inyector | Material: Plásticos de la ingeniería | |
Tubo del espray | Material: SS304, tamaño: ¢25 | |
Válvula electromagnética | Diámetro del tubo | ¢25 |
Cantidad | 1 | |
Textura del material | Latón |
Parámetros del diámetro de cada tubo
Entrada del transportador del barro | DN100 |
Puerto líquido farmacéutico de la entrega | ¢25 |
Mercado del líquido filtrado | DN80 |
Mercado del abastecimiento de agua | ¢25 |
Flujo de la vuelta | ¢100 |
El vaciar mezclado del tanque de la floculación | ¢63 |
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919