|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 2 3/8" - 7" | Esfuerzo de torsión clasificado: | 22 KN.m |
---|---|---|---|
Color: | Rojo, amarillo, azul | tipo: | SI pinzas manuales |
No. del mandíbula del estirón del cierre: | 1,2,3,4 | Material: | Acero de carbono |
Paso del cierre: | 1,2 | Uso: | Cubierta, taladro ipe |
Resaltar: | Tipo SI encajona las pinzas manuales,Los 22KN/M Casing Manual Tongs,Pinzas manuales que encajonan de acero de carbono |
Tipo del API 7K SI encajona las pinzas manuales con el esfuerzo de torsión 22 KN.m
Introducción de productos
Las pinzas manuales son herramientas usadas para perforar y para desatornillar diversos tipos de secuencias y de herramientas del tubo durante operaciones de la perforación y de la paliza. Cambiando las cabezas de la hebilla y los pasos de la hebilla, los requisitos de los diversos tamaños de los diámetros del tubo y las hebillas pueden ser resueltos. Los productos se diseñan y se fabrican de acuerdo con las especificaciones de API Spec 7K.
Podríamos suministrar a la serie de igual manual de las pinzas al estilo de NOV VARCO BJ, cubriendo todos los tamaños hasta 36" del tubo. Toda clase de pinzas manuales se diseñan y se fabrican según API Spec 7K. Según el diversos tamaño y esfuerzo de torsión de dirección, trabe los mandíbulas del estirón y la manipulación de hombros puede ser ajustada, y los pasos múltiples del cierre en los mandíbulas manejarán diversos tubos del tamaño sin la eliminación de mandíbulas.
Ventajas principales de nuestras pinzas manuales que encajonan
Parámetros de nuestras pinzas manuales que encajonan
Número de la abrazadera de la bisagra | Diámetro de sujeción | Esfuerzo de torsión clasificado KN.m | |
en | milímetro | ||
9,8 | 133/8~141/2 | 340~368.3 | 35 |
8,7 | 141/2~16 | 368.3~406.4 | |
8,9,9 | 16~171/2 | 406.4~444.5 | |
8,9,7 | 171/2~19 | 444.5~482.6 | |
7,8,7 | 19~20 | 482.6~508 | |
9,8,9,7 | 20~211/2 | 508~546.1 | |
9,7,8,7 | 211/2~23 | 546.1~584.2 | |
9,9,8,7,7 | 24~251/2 | 609.6~647.7 | |
9,8,7,7,7 | 251/2~27 | 647.7~685.8 | |
8,7,7,7,7 | 27~281/2 | 685.8~723.9 | |
9,9,8,7,7,8 | 281/2~30 | 723.9~762 | |
9,7,7,7,7,8 | 30 | 762 |
Número de la abrazadera de la bisagra | Diámetro de sujeción | Esfuerzo de torsión clasificado KN.m | |
en | milímetro | ||
9,8,7,7,7 | 251/2~27 | 647.7~685.8 | 55 |
8,7,7,7,7 | 27~281/2 | 685.8~723.9 | |
9,9,7,7,7,8 | 281/2~30 | 723.9~762 | |
9,7,7,7,7,8 | 30~315/8 | 762~803.3 | |
8,9,8,9,7,7,7 | 311/2~33 | 800.1~838.2 | |
7,9,8,9,9,7,8,9 | 33~341/2 | 828.2~876.3 | |
8,7,7,9,9,8,8,8 | 341/2~36 | 876.3~914.4 |
Preguntas principales
¿1.How usted transporta las mercancías?
Transportamos las mercancías por el envase. poseemos la cooperación a largo plazo con la agencia de la nave que puede proporcionarle la tarifa de envío más baja. Para las muestras podemos enviar por expreso.
¿2.Can usted satisfacer mi requisito especial?
¡Definitivamente! ¡tenemos capacidad de diseño fuerte y capacidad del R&D!
¿los términos del envío 3.Which pueden usted aceptar?
MANDO CNF CIF DDU DDP DE EXW
Ventajas competitivas
1. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo.
2. plazo de expedición más corto.
3. condiciones de pago flexibles.
4. servicio oportuno de la después-venta.
5. La mayor parte de nuestro equipo puede ser reemplazable con marcas internacionales.
6. Nuestros productos se han exportado a la Argentina, a Egipto, a los E.E.U.U., a Australia, a Rumania, a Paquistán, a Dubai, a Abu Dhabi, a Irán, a la India, a Indonesia, a Vietnam, a Malasia y a muchos otros países.
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919