|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | RN208 | Grado de la precisión: | P0, P6, P5, P4, P2 |
|---|---|---|---|
| estructura: | Cilíndrico | Número de fila: | Sola fila |
| Resaltar: | Rodamiento de rodillos cilíndrico P2,Rodamiento de rodillos cilíndrico de la bomba de fango,Rodamiento de rodillos cilíndrico del campo petrolífero |
||
El rodamiento de rodillos cilíndrico, también conocido como transportes del laminador consiste en las jaulas, rodillos y es dirigido generalmente por dos bordes capsulados en un anillo. Pueden ser clasificados en sola fila, fila doble y cuatro rodamientos de rodillos cilíndricos de las filas. El rodamiento de rodillos cilíndrico de la sola fila es los más ampliamente utilizados.
Características de nuestro rodamiento de rodillos cilíndrico
| El llevar para la bomba de fango F-500 | ||||
| PN viejo | Nuevo PN | Peso | d*D*B | |
| Eje del cojinete del piñón | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 140*250*82.55 |
| Transporte principal | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 190*320*104 |
| Transporte de rueda excéntrico | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
| Transporte principal cruzado | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13,5 | 101.6*171.45*133.35 |
| El llevar para la bomba de fango F-800 | ||||
| PN viejo | Nuevo PN | Peso | d*D*B | |
| Eje del cojinete del piñón | 32828 | NU3228X2M | 18,7 | 180*280*82.6 |
| Transporte principal | 3053738H | 23138CA/W33 | 34,4 | 240*400*128 |
| Transporte de rueda excéntrico | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 |
| Transporte principal cruzado | 254735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 13,5 | 177.8*244.475*161.925 |
| El llevar para la bomba de fango F-1000 | ||||
| PN viejo | Nuevo PN | Peso | d*D*B | |
| Eje del cojinete del piñón | 4G32840H | NU3040X2M/C4 | 38,4 | 220*320*88.9 |
| Transporte principal | 453156H | 24056CA/W33 | 69,2 | 280*420*104 |
| Transporte de rueda excéntrico | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83,4 | 558.8*685.8*100 |
| Transporte principal cruzado | 254936Q | NNAL6/177.8-Q4/W33XYA | 34,2 | 177.8*257.175*196.85 |
| El llevar para la bomba de fango F-1300 | ||||
| PN viejo | Nuevo PN | Peso | d*D*B | |
| Eje del cojinete del piñón | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
| Transporte principal | 4053160H | 24060CA/W33 | 97,6 | 300*460*160 |
| Transporte de rueda excéntrico | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 |
| Transporte principal cruzado | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.7*222.25 |
| El llevar para la bomba de fango F-1600 | ||||
| PN viejo | Nuevo PN | Peso | d*D*B | |
| Eje del cojinete del piñón | 32844 | NU3040X3M | 38,4 | 220*350*98.4 |
| Transporte principal | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 |
| Transporte de rueda excéntrico | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*86.36*107.95 |
| Transporte principal cruzado | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 |

¿Por qué nos eligió?
1.Excellent y control de alta calidad, de alta velocidad, de poco ruido, larga vida
entrega 2.Prompt
precio 3.Competitive
el orden 4.Small aceptó
5.Customize, el dibujo de los clientes o las muestras aceptaron
Servicio 6.OEM
7.Professional: 12 años fabrican el transporte
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919