Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capa del refuerzo: | 2~8 capas del alambre | TEMPERATURA DE TRABAJO: | 5000psi, 10000psi, 15000psi |
---|---|---|---|
la temperatura: | -30C~+121C | Materiales: | MB1 |
Longitud: | el 100m/60m/50m/20m | estándar: | API 7K |
Aplicación: | Perforando, cementando y operación de la paliza | Utilice los escenarios: | aceite hidráulico Petróleo-basado |
Resaltar: | herramientas de los accesorios de la perforación,kit de accesorios del taladro |
Mejor manguera de alta calidad del caucho de la perforación rotatoria de la certificación del precio API 7k
Construcción: Se compone de una capa de goma interna de la protección, de capa de goma media, de capa del espiral del alambre de acero y de la cubierta de goma del externo.
Usos: Las mangueras de goma de la perforación del espiral del alambre de acero se utilizan en campos petrolíferos, el pozo que cementa, la reparación bien, exploraciones geológicas, pequeña perforadora, y transporte del agua en las excavaciones del carbón. Son útiles para llevar la mezcla, el agua en la temperatura ambiental, y otros líquidos.
Temperatura de trabajo: De -40ºC hasta +100ºC
Estándar ejecutivo: GB10544-2003, espec. 7K, SY 5469 del API.
Parámetros de nuestra manguera de la perforación
Manguera Specifiction técnico de la perforación | ||||||||
Número del producto | Identificación de la manguera | W.D | Pago en la entrega | W.P. máximo. | P.P | Punto de ebullición del minuto | Minuto B.R. | Peso |
milímetro | milímetro | milímetro | PSI | PSI | PSI | milímetro | Kg/m | |
DH-2SP-64 | 64±1.0 | 73.4±1.5 | 77±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 900 | 6,40 |
DH-2SP-76 | 76±1.0 | 93±1.5 | 98±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1200 | 8,50 |
DH-2SP-89 | 89±1.4 | 106±1.5 | 111±2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 11,00 |
DH-2SP-102 | 102±1.5 | 119±2.0 | 124±3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 13,60 |
DH-2SP-127 | 127±1.5 | 135±2.0 | 140±3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1600 | 15,50 |
DH-2SP-152 | 152±2.0 | 173±3.0 | 180±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1700 | 18,00 |
DH-2SP-203 | 203±2.0 | 225±3.0 | 232±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3050 | 24,00 |
DH-2SP-254 | 254±2.0 | 280±3.0 | 288±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3810 | 30,00 |
DH-2SP-305 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 4510 | 36,00 |
DH-4SP-38 | 38±1.0 | 52.5±1.0 | 55±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 600 | 4,62 |
DH-4SP-45 | 45±1.0 | 58.8±1.0 | 62±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 700 | 5,20 |
DH-4SP-51 | 51±1.0 | 65.5±1.0 | 69.3±1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 5,70 |
DH-4SP-64 | 64±1.0 | 79.9±1.5 | 84±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 6,70 |
DH-4SP-76 | 76±1.0 | 104±1.5 | 109±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1200 | 16,20 |
DH-4SP-89 | 89±1.4 | 117±1.5 | 122±2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 18,40 |
DH-4SP-102 | 102±1.5 | 129±2.0 | 135±3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 20,30 |
DH-4SP-127 | 127±1.5 | 144.5±2.0 | 150.5±3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1600 | 22,50 |
DH-4SP-152 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±4.0 | 2320 | 4640 | 6960 | 1700 | 24,00 |
DH-6SP-51 | 51±1.0 | 69.2±1.0 | 73±1.5 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 6,20 |
DH-6SP-64 | 64±1.0 | 85±1.5 | 89.5±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 7,40 |
DH-6SP-76 | 76±1.0 | 113.5±1.5 | 118.5±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 23,70 |
DH-6SP-89 | 89±1.4 | 124.5±1.5 | 129±2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 26,60 |
DH-6SP-102 | 102±1.5 | 136.5±2.0 | 141.5±3.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 29,80 |
Características
Ventajas competitivas
1. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo.
2. plazo de expedición más corto.
3. condiciones de pago flexibles.
4. servicio oportuno de la después-venta.
5. La mayor parte de nuestro equipo puede ser reemplazable con marcas internacionales.
6. Nuestros productos se han exportado a la Argentina, a Egipto, a los E.E.U.U., a Australia, a Rumania, a Paquistán, a Dubai, a Abu Dhabi, a Irán, a la India, a Indonesia, a Vietnam, a Malasia y a muchos otros países.
Principio de la compañía
La satisfacción de cliente es la búsqueda más alta del control de los sólidos del TR.
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919