Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Flujo: | 90m3/h | Elevación: | los 30m |
---|---|---|---|
Diámetro del impeledor: | 10inch | Poder: | 22kw |
Sistema eléctrico: | 60Hz | Ex estándar: | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX |
Peso: | 583kg | Dimensión: | 1648*568*800m m |
Resaltar: | bomba centrífuga horizontal,Bombas centrífugas industriales |
Impeledor del arrabio para el proveedor horizontal de la bomba centrífuga de la misión/de la bomba centrífuga de China
Introducción
La bomba centrífuga es equipo ideal el corolario para proporcionar el poder para el mezclador del fango del desander, del desarenador y del jet. También puede llenar la bomba de fango y llenar el manantial en proceso de la perforación. La mayor parte de sus piezas pueden ser cambiables. Tiene ventajas de la operación confiable, del mantenimiento fácil, de poca salida del sello del eje, y de la vida de servicio larga.
El control sólido del TR es fabricante de bomba centrífuga. Nuestra bomba tiene certificado del API. Suministramos la bomba centrífuga de calidad superior y el mejor servicio.
¿Cómo seleccionar la bomba centrífuga?
Datos técnicos de las series de TRSB que perforan la bomba centrífuga
Modelo | Poder | Flujo | Levante (m) | Eficacia | NPSH | Eléctrico |
TRSB8×6-14J | 75KW | 320m3/h | los 40m | el 65% | 5 | 50HZ |
TRSB8×6-12J | 355m3/h | los 43m | el 66% | 4,8 | 60HZ | |
TRSB8×6-13J | 55KW | 290m3/h | los 33m | el 64% | 5,5 | 50HZ |
TRSB6×5-12J | 196m3/h | los 48m | el 61% | 3 | 60HZ | |
TRSB6×5-13J | 45KW | 180m3/h | los 34m | el 60% | 3 | 50HZ |
TRSB5×4-14J | 149m3/h | los 61m | el 58% | 4,6 | 60HZ | |
TRSB6×5-12J | 37KW | 160m3/h | los 30m | el 60% | 3 | 50HZ |
TRSB5×4-12J | 112m3/h | los 45m | el 58% | 4,6 | 60HZ | |
TRSB6×5-11J | 30KW | 120m3/h | los 21m | el 62% | 2,5 | 50HZ |
TRSB5×4-12J | 112m3/h | los 37m | el 57% | 4,6 | 60HZ | |
TRSB5×4-12J | 22KW | 90m3/h | los 30m | el 56% | 4,5 | 50HZ |
TRSB5×4-10J | 105m3/h | los 30m | el 57% | 4,2 | 60HZ | |
TRSB5x4-11J | 18.5KW | 90m3/h | los 24m | el 56% | 4,5 | 50HZ |
TRSB4x3-12J | 55m3/h | los 46m | el 48% | 4 | 60HZ | |
TRSB4x3-13J | 15KW | 50m3/h | los 40m | el 48% | 4,5 | 50HZ |
TRSB4x3-11J | 54m3/h | los 35m | el 47% | 4 | 60HZ | |
TRSB4x3-12J | 11KW | 45m3/h | los 30m | el 47% | 4 | 50HZ |
TRSB3x2-12J | 28m3/h | los 45m | el 40% | 3,1 | 60HZ | |
TRSB3x2-12J | 7.5KW | 45m3/h | los 24m | el 46% | 4 | 50HZ |
TRSB3x2-11J | 25m3/h | los 35m | el 41% | 3,1 | 60HZ | |
TRSB3x2-11J | 5.5KW | 20m3/h | los 23m | el 39% | 3 | 50HZ |
Si usted está buscando los recambios del buen precio que pueden ser reemplazables con la bomba centrífuga de la misión, el control de los sólidos del TR es su buena opción. Nuestros repuestos de la bomba tienen entrega corta y de alta calidad. ¡Una vez que usted tiene cualquier nuevo requisito sobre esto, somos agradables su investigación!
Ventajas competitivas
1. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo.
2. plazo de expedición más corto.
3. condiciones de pago flexibles.
4. servicio oportuno de la después-venta.
5. La mayor parte de nuestro equipo puede ser reemplazable con marcas internacionales.
6. Nuestros productos se han exportado a la Argentina, a Egipto, a los E.E.U.U., a Australia, a Rumania, a Paquistán, a Dubai, a Abu Dhabi, a Irán, a la India, a Indonesia, a Vietnam, a Malasia y a muchos otros países.
Principio de la compañía
La satisfacción de cliente es la búsqueda más alta del control de los sólidos del TR.
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919