Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | JLG52-35 | recambios y accesorios: | volante de dirección |
---|---|---|---|
Forma: | Tipo del ángulo | Conducción de modo: | Manual |
Diámetro nominal: | DN52-DN103 (milímetro) | Forma de la abertura y de piezas cerradas: | válvula de válvula reguladora de la aguja |
TEMPERATURA DE TRABAJO: | temperatura normal | Ambiente de la presión: | Presión alta |
Resaltar: | oilfield spare parts,herramientas de los accesorios de la perforación |
La válvula de la obstrucción, un componente principal del árbol de navidad, se diseña para controlar la tasa de producción del petróleo pozo, cuya presión de funcionamiento alcanza las válvulas 10000psi.Chock y las válvulas positivas de la obstrucción. Girando la rueda de mano para conducir el tronco adelante y al revés, el área de abertura eficaz de la haba de la obstrucción está ajustando para controlar y para ajustar la tasa de producción. La válvula positiva de la obstrucción es diseñada para lograr el control de la tasa de producción cambiando las habas de flujo de diversos diámetros interiores.
Características:
Válvula manual de la obstrucción
La válvula de la obstrucción, un componente principal de árboles de navidad y los múltiples, se diseña para controlar la tasa de producción del pozo de petróleo y pueden manejar la presión de funcionamiento hasta 10000 PSI. Puede ser clasificada como la válvula de la obstrucción ajustable y válvula positiva de la obstrucción. Para controlar tasa de producción, la válvula de la obstrucción ajustable utiliza la extremidad del tronco conducida por la rueda de mano giratoria para ajustar el área eficaz disponible para el flujo, mientras que la válvula positiva de la obstrucción utiliza habas de flujo en diversos diámetros del orificio que puedan ser cambiados.
Artículo | Componente | Qty | Material | Observación |
1 | El forrar | 1 | FKM | |
2 | Cuerpo | 1 | 4130 | |
3 | Perno prisionero del capo | 8 | 4130 | |
4 | Anillo o | 1 | NBR | |
5 | Buje de Seat | 1 | 4130 | |
6 | Seat | 1 | YG8 | |
7 | Adaptador del tronco | 1 | NBR | |
8 | Base de válvula | 1 | YG8 | |
9 | Anillo o | 2 | NBR | |
10 | Caja de embalaje | 1 | 4130 | |
11 | Anillo o | 2 | NBR | |
12 | Capo | 1 | 4130 | |
13 | Glándula de embalaje | 1 | 4130 | |
14 | Nuez del capo | 8 | 5140 | |
15 | Tronco | 1 | 410 | |
16 | Vivienda del tornillo | 1 | 5140 | |
17 | Llave de la silla de montar | 1 | 1045 | |
18 | Tornillo del tronco | 1 | 4130 | |
19 | Rueda de mano | 1 | 1035 | |
20 | Espaciador | 1 | 410 | |
21 | Protector del tronco | 1 | 1035 | |
22 | Glándula del transporte | 1 | 5140 | |
23 | El llevar | 2 | Montaje. | |
24 | Llave plana | 1 | 1035 | |
25 | Taza de la grasa | 1 | Montaje. | |
26 | Anillo de embalaje | 2 | 410 | |
27 | El embalar | 5 | NBR |
Persona de Contacto: Ms. Sunny Lee
Teléfono: +86 13186019379
Fax: 86-29-8633-2919